Pure|Gun Game 5|F/DL|HLStatsX|100tick|Atlanta |
 |
IP |
75.127.67.25:27015
|
| Map | gg_simpsons_arena |
| Players |
                         |
| Total 15 of 25 slots taken |
|---|
| Name | Kills | Time |
| CalvinAndHobbes | 9 | 00:25:18 |
| {ODGC}[NL] No Options! | 6 | 00:09:58 |
| ٠ρџяε٠ðé√íLtechNique | 6 | 00:20:08 |
| Loki | 4 | 00:37:42 |
| Ṃḯḳḗ <Šťōʼnėđ> | 4 | 00:32:12 |
| T@KTuK | 2 | 01:53:11 |
| NOOB | 2 | 00:58:59 |
| Sybreed | 2 | 00:08:53 |
| «[N]ewbienator» | 1 | 00:01:55 |
| )D@RKT00N$(Th3 Un8OrN | 1 | 00:13:39 |
| کcðpëŦăķë ă کëăŦ | 1 | 00:25:45 |
| Bond 007 | 0 | 00:01:00 |
| D-Rav | 0 | 00:08:14 |
| Superleggera | 0 | 00:04:54 |
| Total 15 of 25 slots taken |
|---|
| Name | Kills | Time |
| CalvinAndHobbes | 9 | 00:25:18 |
| {ODGC}[NL] No Options! | 6 | 00:09:58 |
| ٠ρџяε٠ðé√íLtechNique | 6 | 00:20:08 |
| Loki | 4 | 00:37:42 |
| Ṃḯḳḗ <Šťōʼnėđ> | 4 | 00:32:12 |
| T@KTuK | 2 | 01:53:11 |
| NOOB | 2 | 00:58:59 |
| Sybreed | 2 | 00:08:53 |
| «[N]ewbienator» | 1 | 00:01:55 |
| )D@RKT00N$(Th3 Un8OrN | 1 | 00:13:39 |
| کcðpëŦăķë ă کëăŦ | 1 | 00:25:45 |
| Bond 007 | 0 | 00:01:00 |
| D-Rav | 0 | 00:08:14 |
| Superleggera | 0 | 00:04:54 |
.:Pure Clan Server:.:REVERSE GG5:.||100T||F/DL|| |
 |
IP |
209.51.145.142:27015
|
| Map | gg_bkh_assault_runner |
| Players |
                |
| Total 4 of 16 slots taken |
|---|
| Name | Kills | Time |
| Pure.. Xavier | 30 | BOT |
| Pure.. Erik | 29 | BOT |
| Pure.. Derek | 27 | BOT |
| Pure.. Eric | 27 | BOT |
| Bots claim 4 slots |
| Total 4 of 16 slots taken |
|---|
| Name | Kills | Time |
| Pure.. Xavier | 30 | BOT |
| Pure.. Erik | 29 | BOT |
| Pure.. Derek | 27 | BOT |
| Pure.. Eric | 27 | BOT |
| Bots claim 4 slots |
Pure|Surf Server|F/DL|NoBlock|100tick|Atlanta |
 |
IP |
72.9.240.232:27015
|
| Map | surf_fruits |
| Players |
                    |
| Total 0 of 20 slots taken |
| Total 0 of 20 slots taken |
|---|